
±¸ºÐ | 3 RT | 5 RT | 6 RT | 7.5 RT | 10 RT | 15 RT | 20 RT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã¹æ´É·Â | Kcal/h | 8,400 | 14,000 | 16,800 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | |
³¹æ´É·Â | Kcal/h | 6,880 | 8,600 | 10,320 | 12,040 | 13,760 | 17,200 | 20,640 | |
°¡½À´É·Â | kg/h | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9.5 | 12 | |
±â±â »çÀÌÁî | ³ôÀÌ | mm | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,150 | 2,150 |
Æø | mm | 730 | 880 | 1,180 | 1,180 | 1,480 | 1,800 | 1,800 | |
±íÀÌ | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 650 | 780 | 780 | |
Àü¿ø | AC3©ª220,380,440V50/60Hz | ||||||||
Áõ¹ß±â | Multi-PassCrossFinnedTubeType | ||||||||
¼Ûdz±â | Çü½Ä | Sirocco | SF105DD-P | SF107DD-P | SF107DD-P | SF200DD-P | SF107DD-P | SF200DD-P | SF200DD-P |
µ¿·Â | KW | 0.3*8P | 0.5*8P | 0.75*8P | 0.75*8P | 0.5*8P*2 | 0.7*8P*2 | 1.5*6P*2 | |
dz·® | CMM | 33 | 55 | 66 | 82 | 110 | 165 | 220 | |
Á¤¾Ð | mmAq | 15-20 | |||||||
¿¡¾îÇÊÅÍ | Çü½Ä | KPS-4000N | |||||||
Àü¿±â | Çü½Ä | ElectricAeroFinType | |||||||
KW | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
Step | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
°¡½À±â | Çü½Ä | ElectricAeroFinType | |||||||
KW | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Step | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
³Ã¸Å | R-22 | ||||||||
Á¦¾î | ThermalExpansionValve(°¨¿Â½ÄÀÚµ¿ÆØÃ¢¹ëºê) | ||||||||
¹è°ü »çÀÌÁî | ÈíÀÔ | mm | ©ª15.88 | ©ª22.22 | ©ª15.88*2 | ©ª28.58 | ©ª22.22* 2 | ©ª28.58* 2 | ©ª28.58* 2 |
¾× | mm | ©ª9.52 | ©ª 12.7 | ©ª9.52*2 | ©ª15.88 | ©ª12.7*2 | ©ª15.88*2 | ©ª15.88*2 | |
°¡½À±â | mm | ©ª6.35 | ©ª6.35 | ©ª6.35 | ©ª6.35 | ©ª6.35 | ©ª6.35 | ©ª6.35 | |
µå·¹ÀÎ | PT | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
¡Ø ½Ç³»Á¶°Ç : 22¡¾2¡É DB, 50¡¾5% RH, ¿Ü±âÁ¶°Ç : 35¡É/ 30 RT ÀÌ»óµµ ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇØ Á¦ÀÛÀÌ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 3 RT | 5 RT | 6 RT | 7.5 RT | 10 RT | 15 RT | 20 RT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ã¹æ´É·Â | Kcal/h | 8,400 | 14,000 | 16,800 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | |
³¹æ´É·Â | Kcal/h | 6,880 | 8,600 | 10,320 | 12,040 | 13,760 | 17,200 | 20,640 | |
°¡½À´É·Â | kg/h | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9.5 | 12 | |
±â±â »çÀÌÁî | ³ôÀÌ | mm | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,150 | 2,150 |
Æø | mm | 730 | 880 | 1,180 | 1,180 | 1,480 | 1,800 | 1,800 | |
±íÀÌ | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 650 | 780 | 780 | |
Àü¿ø | AC3©ª220,380,440V50/60Hz | ||||||||
Áõ¹ß±â | Multi-PassCrossFinnedTubeType | ||||||||
¼Ûdz±â | Çü½Ä | Sirocco | SF105DD-P | SF107DD-P | SF107DD-P | SF200DD-P | SF107DD-P | SF200DD-P | SF200DD-P |
µ¿·Â | KW | 0.3*8P | 0.5*8P | 0.75*8P | 0.75*8P | 0.5*8P*2 | 0.7*8P*2 | 1.5*6P*2 | |
dz·® | CMM | 33 | 55 | 66 | 82 | 110 | 165 | 220 | |
Á¤¾Ð | mmAq | 15-20 | |||||||
¿¡¾îÇÊÅÍ | Çü½Ä | KPS-4000N | |||||||
Àü¿±â | Çü½Ä | ElectricAeroFinType | |||||||
KW | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
Step | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
°¡½À±â | Çü½Ä | ElectricAeroFinType | |||||||
KW | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Step | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
³Ã¸Å | R-22 | ||||||||
Á¦¾î | ThermalExpansionValve(°¨¿Â½ÄÀÚµ¿ÆØÃ¢¹ëºê) | ||||||||
¹è°ü »çÀÌÁî | ÈíÀÔ | mm | ©ª15.88 | ©ª22.22 | ©ª15.88*2 | ©ª28.58 | ©ª22.22* 2 | ©ª28.58* 2 | ©ª28.58* 2 |
¾× | mm | ©ª9.52 | ©ª 12.7 | ©ª9.52*2 | ©ª15.88 | ©ª12.7*2 | ©ª15.88*2 | ©ª15.88*2 | |
°¡½À±â | mm | ©ª6.35 | ©ª6.35 | ©ª6.35 | ©ª6.35 | ©ª6.35 | ©ª6.35 | ©ª6.35 | |
µå·¹ÀÎ | PT | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
±¸ºÐ |
3 RT | 5 RT | 7.5 RT | 10 RT | 15 RT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ÐÃà±â | ¿ë·® | KW | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
Å©·©Å©ÄÉÀ̽º | W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
¼Ûdz±â | Çü½Ä | ¡¡ | Á÷°á½Ä ÇÁ·ÎÆç·¯ | |||||||
dz·® | CMM | 80 | 150 | 190 | 225 | 310 | ||||
µ¿·Â | KW | 0.1*8P | 0.2*8P | 0.4*8P | 0.75*8P | 0.4*6P*2EA | ||||
ºí·¹À̵å | mm | ©ª500 | ©ª600 | ©ª700 | ©ª750 | ©ª600*2 | ||||
ÀÀÃà±â | Çü½Ä | ¡¡ | Multi-PassCrossFinnedTubeType | |||||||
Àü¸é¸éÀû | §³ | 0.71 | 1.12 | 1.53 | 1.92 | 2.06 | ||||
»çÀÌÁî | ¡¡ | 2R*26S*1,070L | 2R*26S*1,070L | 2R*30S*2,000L | 2R*36S*2.100L | 3R*30S*1,350*2EA | ||||
±â±â »çÀÌÁî | ³ôÀÌ | mm | 981 | 976 | 1,075 | 1,230 | ±â°è½ÇÀ¯ | 2,420 | ±â°è½Ç¹« | 1,600 |
Æø | mm | 685 | 820 | 902 | 1,002 | 1,090 | 1,090 | |||
±íÀÌ | mm | 635 | 770 | 905 | 905 | 925 | 925 | |||
¹è°ü »çÀÌÁî | ÀÔ±¸ | mm | ©ª15.88 | ©ª22.22 | ©ª28.58 | ©ª28.58 | ©ª34.92 | |||
Ãⱸ | mm | ©ª9.52 | ©ª12.7 | ©ª15.88 | ©ª15.88 | ©ª22.22 |